AS568 O-ring size chart
All 369 standard AS568 dash sizes with inside diameter, cross-section, tolerances and metric equivalents. Click a size for its drawing, groove check and spec builder.
| Dash | Nominal (in) | ID in | ± | CS in | ± | OD calc. | ID mm | CS mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -001 | 1/32 × 1/32 | 0.029 | ±0.004 | 0.040 | ±0.003 | 0.109 | 0.74 | 1.02 |
| -002 | 3/64 × 3/64 | 0.042 | ±0.004 | 0.050 | ±0.003 | 0.142 | 1.07 | 1.27 |
| -003 | 1/16 × 1/16 | 0.056 | ±0.004 | 0.060 | ±0.003 | 0.176 | 1.42 | 1.52 |
| -004 | 5/64 × 1/16 | 0.070 | ±0.005 | 0.070 | ±0.003 | 0.210 | 1.78 | 1.78 |
| -005 | 3/32 × 1/16 | 0.101 | ±0.005 | 0.070 | ±0.003 | 0.241 | 2.57 | 1.78 |
| -006 | 1/8 × 1/16 | 0.114 | ±0.005 | 0.070 | ±0.003 | 0.254 | 2.90 | 1.78 |
| -007 | 5/32 × 1/16 | 0.145 | ±0.005 | 0.070 | ±0.003 | 0.285 | 3.68 | 1.78 |
| -008 | 3/16 × 1/16 | 0.176 | ±0.005 | 0.070 | ±0.003 | 0.316 | 4.47 | 1.78 |
| -009 | 7/32 × 1/16 | 0.208 | ±0.005 | 0.070 | ±0.003 | 0.348 | 5.28 | 1.78 |
| -010 | 1/4 × 1/16 | 0.239 | ±0.005 | 0.070 | ±0.003 | 0.379 | 6.07 | 1.78 |
| -011 | 5/16 × 1/16 | 0.301 | ±0.005 | 0.070 | ±0.003 | 0.441 | 7.65 | 1.78 |
| -012 | 3/8 × 1/16 | 0.364 | ±0.005 | 0.070 | ±0.003 | 0.504 | 9.25 | 1.78 |
| -013 | 7/16 × 1/16 | 0.426 | ±0.005 | 0.070 | ±0.003 | 0.566 | 10.82 | 1.78 |
| -014 | 1/2 × 1/16 | 0.489 | ±0.005 | 0.070 | ±0.003 | 0.629 | 12.42 | 1.78 |
| -015 | 9/16 × 1/16 | 0.551 | ±0.007 | 0.070 | ±0.003 | 0.691 | 14.00 | 1.78 |
| -016 | 5/8 × 1/16 | 0.614 | ±0.009 | 0.070 | ±0.003 | 0.754 | 15.60 | 1.78 |
| -017 | 11/16 × 1/16 | 0.676 | ±0.009 | 0.070 | ±0.003 | 0.816 | 17.17 | 1.78 |
| -018 | 3/4 × 1/16 | 0.739 | ±0.009 | 0.070 | ±0.003 | 0.879 | 18.77 | 1.78 |
| -019 | 13/16 × 1/16 | 0.801 | ±0.009 | 0.070 | ±0.003 | 0.941 | 20.35 | 1.78 |
| -020 | 7/8 × 1/16 | 0.864 | ±0.009 | 0.070 | ±0.003 | 1.004 | 21.95 | 1.78 |
| -021 | 15/16 × 1/16 | 0.926 | ±0.009 | 0.070 | ±0.003 | 1.066 | 23.52 | 1.78 |
| -022 | 1 × 1/16 | 0.989 | ±0.010 | 0.070 | ±0.003 | 1.129 | 25.12 | 1.78 |
| -023 | 1 1/16 × 1/16 | 1.051 | ±0.010 | 0.070 | ±0.003 | 1.191 | 26.70 | 1.78 |
| -024 | 1 1/8 × 1/16 | 1.114 | ±0.010 | 0.070 | ±0.003 | 1.254 | 28.30 | 1.78 |
| -025 | 1 3/16 × 1/16 | 1.176 | ±0.011 | 0.070 | ±0.003 | 1.316 | 29.87 | 1.78 |
| -026 | 1 1/4 × 1/16 | 1.239 | ±0.011 | 0.070 | ±0.003 | 1.379 | 31.47 | 1.78 |
| -027 | 1 5/16 × 1/16 | 1.301 | ±0.011 | 0.070 | ±0.003 | 1.441 | 33.05 | 1.78 |
| -028 | 1 3/8 × 1/16 | 1.364 | ±0.013 | 0.070 | ±0.003 | 1.504 | 34.65 | 1.78 |
| -029 | 1 1/2 × 1/16 | 1.489 | ±0.013 | 0.070 | ±0.003 | 1.629 | 37.82 | 1.78 |
| -030 | 1 5/8 × 1/16 | 1.614 | ±0.013 | 0.070 | ±0.003 | 1.754 | 41.00 | 1.78 |
| -031 | 1 3/4 × 1/16 | 1.739 | ±0.015 | 0.070 | ±0.003 | 1.879 | 44.17 | 1.78 |
| -032 | 1 7/8 × 1/16 | 1.864 | ±0.015 | 0.070 | ±0.003 | 2.004 | 47.35 | 1.78 |
| -033 | 2 × 1/16 | 1.989 | ±0.018 | 0.070 | ±0.003 | 2.129 | 50.52 | 1.78 |
| -034 | 2 1/8 × 1/16 | 2.114 | ±0.018 | 0.070 | ±0.003 | 2.254 | 53.70 | 1.78 |
| -035 | 2 1/4 × 1/16 | 2.239 | ±0.018 | 0.070 | ±0.003 | 2.379 | 56.87 | 1.78 |
| -036 | 2 3/8 × 1/16 | 2.364 | ±0.018 | 0.070 | ±0.003 | 2.504 | 60.05 | 1.78 |
| -037 | 2 1/2 × 1/16 | 2.489 | ±0.018 | 0.070 | ±0.003 | 2.629 | 63.22 | 1.78 |
| -038 | 2 5/8 × 1/16 | 2.614 | ±0.020 | 0.070 | ±0.003 | 2.754 | 66.40 | 1.78 |
| -039 | 2 3/4 × 1/16 | 2.739 | ±0.020 | 0.070 | ±0.003 | 2.879 | 69.57 | 1.78 |
| -040 | 2 7/8 × 1/16 | 2.864 | ±0.020 | 0.070 | ±0.003 | 3.004 | 72.75 | 1.78 |
| -041 | 3 × 1/16 | 2.989 | ±0.024 | 0.070 | ±0.003 | 3.129 | 75.92 | 1.78 |
| -042 | 3 1/4 × 1/16 | 3.239 | ±0.024 | 0.070 | ±0.003 | 3.379 | 82.27 | 1.78 |
| -043 | 3 1/2 × 1/16 | 3.489 | ±0.024 | 0.070 | ±0.003 | 3.629 | 88.62 | 1.78 |
| -044 | 3 3/4 × 1/16 | 3.739 | ±0.027 | 0.070 | ±0.003 | 3.879 | 94.97 | 1.78 |
| -045 | 4 × 1/16 | 3.989 | ±0.027 | 0.070 | ±0.003 | 4.129 | 101.32 | 1.78 |
| -046 | 4 1/4 × 1/16 | 4.239 | ±0.030 | 0.070 | ±0.003 | 4.379 | 107.67 | 1.78 |
| -047 | 4 1/2 × 1/16 | 4.489 | ±0.030 | 0.070 | ±0.003 | 4.629 | 114.02 | 1.78 |
| -048 | 4 3/4 × 1/16 | 4.739 | ±0.030 | 0.070 | ±0.003 | 4.879 | 120.37 | 1.78 |
| -049 | 5 × 1/16 | 4.989 | ±0.037 | 0.070 | ±0.003 | 5.129 | 126.72 | 1.78 |
| -050 | 5 1/4 × 1/16 | 5.239 | ±0.037 | 0.070 | ±0.003 | 5.379 | 133.07 | 1.78 |
| -102 | 1/16 × 3/32 | 0.049 | ±0.005 | 0.103 | ±0.003 | 0.255 | 1.24 | 2.62 |
| -103 | 3/32 × 3/32 | 0.081 | ±0.005 | 0.103 | ±0.003 | 0.287 | 2.06 | 2.62 |
| -104 | 1/8 × 3/32 | 0.112 | ±0.005 | 0.103 | ±0.003 | 0.318 | 2.84 | 2.62 |
| -105 | 5/32 × 3/32 | 0.143 | ±0.005 | 0.103 | ±0.003 | 0.349 | 3.63 | 2.62 |
| -106 | 3/16 × 3/32 | 0.174 | ±0.005 | 0.103 | ±0.003 | 0.380 | 4.42 | 2.62 |
| -107 | 7/32 × 3/32 | 0.206 | ±0.005 | 0.103 | ±0.003 | 0.412 | 5.23 | 2.62 |
| -108 | 1/4 × 3/32 | 0.237 | ±0.005 | 0.103 | ±0.003 | 0.443 | 6.02 | 2.62 |
| -109 | 5/16 × 3/32 | 0.299 | ±0.005 | 0.103 | ±0.003 | 0.505 | 7.59 | 2.62 |
| -110 | 3/8 × 3/32 | 0.362 | ±0.005 | 0.103 | ±0.003 | 0.568 | 9.19 | 2.62 |
| -111 | 7/16 × 3/32 | 0.424 | ±0.005 | 0.103 | ±0.003 | 0.630 | 10.77 | 2.62 |
| -112 | 1/2 × 3/32 | 0.487 | ±0.005 | 0.103 | ±0.003 | 0.693 | 12.37 | 2.62 |
| -113 | 9/16 × 3/32 | 0.549 | ±0.007 | 0.103 | ±0.003 | 0.755 | 13.94 | 2.62 |
| -114 | 5/8 × 3/32 | 0.612 | ±0.009 | 0.103 | ±0.003 | 0.818 | 15.54 | 2.62 |
| -115 | 11/16 × 3/32 | 0.674 | ±0.009 | 0.103 | ±0.003 | 0.880 | 17.12 | 2.62 |
| -116 | 3/4 × 3/32 | 0.737 | ±0.009 | 0.103 | ±0.003 | 0.943 | 18.72 | 2.62 |
| -117 | 13/16 × 3/32 | 0.799 | ±0.010 | 0.103 | ±0.003 | 1.005 | 20.29 | 2.62 |
| -118 | 7/8 × 3/32 | 0.862 | ±0.010 | 0.103 | ±0.003 | 1.068 | 21.89 | 2.62 |
| -119 | 15/16 × 3/32 | 0.924 | ±0.010 | 0.103 | ±0.003 | 1.130 | 23.47 | 2.62 |
| -120 | 1 × 3/32 | 0.987 | ±0.010 | 0.103 | ±0.003 | 1.193 | 25.07 | 2.62 |
| -121 | 1 1/16 × 3/32 | 1.049 | ±0.010 | 0.103 | ±0.003 | 1.255 | 26.64 | 2.62 |
| -122 | 1 1/8 × 3/32 | 1.112 | ±0.010 | 0.103 | ±0.003 | 1.318 | 28.24 | 2.62 |
| -123 | 1 3/16 × 3/32 | 1.174 | ±0.012 | 0.103 | ±0.003 | 1.380 | 29.82 | 2.62 |
| -124 | 1 1/4 × 3/32 | 1.237 | ±0.012 | 0.103 | ±0.003 | 1.443 | 31.42 | 2.62 |
| -125 | 1 5/16 × 3/32 | 1.299 | ±0.012 | 0.103 | ±0.003 | 1.505 | 32.99 | 2.62 |
| -126 | 1 3/8 × 3/32 | 1.362 | ±0.012 | 0.103 | ±0.003 | 1.568 | 34.59 | 2.62 |
| -127 | 1 7/16 × 3/32 | 1.424 | ±0.012 | 0.103 | ±0.003 | 1.630 | 36.17 | 2.62 |
| -128 | 1 1/2 × 3/32 | 1.487 | ±0.012 | 0.103 | ±0.003 | 1.693 | 37.77 | 2.62 |
| -129 | 1 9/16 × 3/32 | 1.549 | ±0.015 | 0.103 | ±0.003 | 1.755 | 39.34 | 2.62 |
| -130 | 1 5/8 × 3/32 | 1.612 | ±0.015 | 0.103 | ±0.003 | 1.818 | 40.94 | 2.62 |
| -131 | 1 11/16 × 3/32 | 1.674 | ±0.015 | 0.103 | ±0.003 | 1.880 | 42.52 | 2.62 |
| -132 | 1 3/4 × 3/32 | 1.737 | ±0.015 | 0.103 | ±0.003 | 1.943 | 44.12 | 2.62 |
| -133 | 1 13/16 × 3/32 | 1.799 | ±0.015 | 0.103 | ±0.003 | 2.005 | 45.69 | 2.62 |
| -134 | 1 7/8 × 3/32 | 1.862 | ±0.015 | 0.103 | ±0.003 | 2.068 | 47.29 | 2.62 |
| -135 | 1 15/16 × 3/32 | 1.925 | ±0.017 | 0.103 | ±0.003 | 2.131 | 48.90 | 2.62 |
| -136 | 2 × 3/32 | 1.987 | ±0.017 | 0.103 | ±0.003 | 2.193 | 50.47 | 2.62 |
| -137 | 2 1/16 × 3/32 | 2.050 | ±0.017 | 0.103 | ±0.003 | 2.256 | 52.07 | 2.62 |
| -138 | 2 1/8 × 3/32 | 2.112 | ±0.017 | 0.103 | ±0.003 | 2.318 | 53.64 | 2.62 |
| -139 | 2 3/16 × 3/32 | 2.175 | ±0.017 | 0.103 | ±0.003 | 2.381 | 55.25 | 2.62 |
| -140 | 2 1/4 × 3/32 | 2.237 | ±0.017 | 0.103 | ±0.003 | 2.443 | 56.82 | 2.62 |
| -141 | 2 5/16 × 3/32 | 2.300 | ±0.020 | 0.103 | ±0.003 | 2.506 | 58.42 | 2.62 |
| -142 | 2 3/8 × 3/32 | 2.362 | ±0.020 | 0.103 | ±0.003 | 2.568 | 59.99 | 2.62 |
| -143 | 2 7/16 × 3/32 | 2.425 | ±0.020 | 0.103 | ±0.003 | 2.631 | 61.60 | 2.62 |
| -144 | 2 1/2 × 3/32 | 2.487 | ±0.020 | 0.103 | ±0.003 | 2.693 | 63.17 | 2.62 |
| -145 | 2 9/16 × 3/32 | 2.550 | ±0.020 | 0.103 | ±0.003 | 2.756 | 64.77 | 2.62 |
| -146 | 2 5/8 × 3/32 | 2.612 | ±0.020 | 0.103 | ±0.003 | 2.818 | 66.34 | 2.62 |
| -147 | 2 11/16 × 3/32 | 2.675 | ±0.022 | 0.103 | ±0.003 | 2.881 | 67.95 | 2.62 |
| -148 | 2 3/4 × 3/32 | 2.737 | ±0.022 | 0.103 | ±0.003 | 2.943 | 69.52 | 2.62 |
| -149 | 2 13/16 × 3/32 | 2.800 | ±0.022 | 0.103 | ±0.003 | 3.006 | 71.12 | 2.62 |
| -150 | 2 7/8 × 3/32 | 2.862 | ±0.022 | 0.103 | ±0.003 | 3.068 | 72.69 | 2.62 |
| -151 | 3 × 3/32 | 2.987 | ±0.024 | 0.103 | ±0.003 | 3.193 | 75.87 | 2.62 |
| -152 | 3 1/4 × 3/32 | 3.237 | ±0.024 | 0.103 | ±0.003 | 3.443 | 82.22 | 2.62 |
| -153 | 3 1/2 × 3/32 | 3.487 | ±0.024 | 0.103 | ±0.003 | 3.693 | 88.57 | 2.62 |
| -154 | 3 3/4 × 3/32 | 3.737 | ±0.028 | 0.103 | ±0.003 | 3.943 | 94.92 | 2.62 |
| -155 | 4 × 3/32 | 3.987 | ±0.028 | 0.103 | ±0.003 | 4.193 | 101.27 | 2.62 |
| -156 | 4 1/4 × 3/32 | 4.237 | ±0.030 | 0.103 | ±0.003 | 4.443 | 107.62 | 2.62 |
| -157 | 4 1/2 × 3/32 | 4.487 | ±0.030 | 0.103 | ±0.003 | 4.693 | 113.97 | 2.62 |
| -158 | 4 3/4 × 3/32 | 4.737 | ±0.030 | 0.103 | ±0.003 | 4.943 | 120.32 | 2.62 |
| -159 | 5 × 3/32 | 4.987 | ±0.035 | 0.103 | ±0.003 | 5.193 | 126.67 | 2.62 |
| -160 | 5 1/4 × 3/32 | 5.237 | ±0.035 | 0.103 | ±0.003 | 5.443 | 133.02 | 2.62 |
| -161 | 5 1/2 × 3/32 | 5.487 | ±0.035 | 0.103 | ±0.003 | 5.693 | 139.37 | 2.62 |
| -162 | 5 3/4 × 3/32 | 5.737 | ±0.035 | 0.103 | ±0.003 | 5.943 | 145.72 | 2.62 |
| -163 | 6 × 3/32 | 5.987 | ±0.035 | 0.103 | ±0.003 | 6.193 | 152.07 | 2.62 |
| -164 | 6 1/4 × 3/32 | 6.237 | ±0.040 | 0.103 | ±0.003 | 6.443 | 158.42 | 2.62 |
| -165 | 6 1/2 × 3/32 | 6.487 | ±0.040 | 0.103 | ±0.003 | 6.693 | 164.77 | 2.62 |
| -166 | 6 3/4 × 3/32 | 6.737 | ±0.040 | 0.103 | ±0.003 | 6.943 | 171.12 | 2.62 |
| -167 | 7 × 3/32 | 6.987 | ±0.040 | 0.103 | ±0.003 | 7.193 | 177.47 | 2.62 |
| -168 | 7 1/4 × 3/32 | 7.237 | ±0.045 | 0.103 | ±0.003 | 7.443 | 183.82 | 2.62 |
| -169 | 7 1/2 × 3/32 | 7.487 | ±0.045 | 0.103 | ±0.003 | 7.693 | 190.17 | 2.62 |
| -170 | 7 3/4 × 3/32 | 7.737 | ±0.045 | 0.103 | ±0.003 | 7.943 | 196.52 | 2.62 |
| -171 | 8 × 3/32 | 7.987 | ±0.045 | 0.103 | ±0.003 | 8.193 | 202.87 | 2.62 |
| -172 | 8 1/4 × 3/32 | 8.237 | ±0.050 | 0.103 | ±0.003 | 8.443 | 209.22 | 2.62 |
| -173 | 8 1/2 × 3/32 | 8.487 | ±0.050 | 0.103 | ±0.003 | 8.693 | 215.57 | 2.62 |
| -174 | 8 3/4 × 3/32 | 8.737 | ±0.050 | 0.103 | ±0.003 | 8.943 | 221.92 | 2.62 |
| -175 | 9 × 3/32 | 8.987 | ±0.050 | 0.103 | ±0.003 | 9.193 | 228.27 | 2.62 |
| -176 | 9 1/4 × 3/32 | 9.237 | ±0.055 | 0.103 | ±0.003 | 9.443 | 234.62 | 2.62 |
| -177 | 9 1/2 × 3/32 | 9.487 | ±0.055 | 0.103 | ±0.003 | 9.693 | 240.97 | 2.62 |
| -178 | 9 3/4 × 3/32 | 9.737 | ±0.055 | 0.103 | ±0.003 | 9.943 | 247.32 | 2.62 |
| -201 | 3/16 × 1/8 | 0.171 | ±0.005 | 0.139 | ±0.004 | 0.449 | 4.34 | 3.53 |
| -202 | 1/4 × 1/8 | 0.234 | ±0.005 | 0.139 | ±0.004 | 0.512 | 5.94 | 3.53 |
| -203 | 5/16 × 1/8 | 0.296 | ±0.005 | 0.139 | ±0.004 | 0.574 | 7.52 | 3.53 |
| -204 | 3/8 × 1/8 | 0.359 | ±0.005 | 0.139 | ±0.004 | 0.637 | 9.12 | 3.53 |
| -205 | 7/16 × 1/8 | 0.421 | ±0.005 | 0.139 | ±0.004 | 0.699 | 10.69 | 3.53 |
| -206 | 1/2 × 1/8 | 0.484 | ±0.005 | 0.139 | ±0.004 | 0.762 | 12.29 | 3.53 |
| -207 | 9/16 × 1/8 | 0.546 | ±0.007 | 0.139 | ±0.004 | 0.824 | 13.87 | 3.53 |
| -208 | 5/8 × 1/8 | 0.609 | ±0.009 | 0.139 | ±0.004 | 0.887 | 15.47 | 3.53 |
| -209 | 11/16 × 1/8 | 0.671 | ±0.009 | 0.139 | ±0.004 | 0.949 | 17.04 | 3.53 |
| -210 | 3/4 × 1/8 | 0.734 | ±0.010 | 0.139 | ±0.004 | 1.012 | 18.64 | 3.53 |
| -211 | 13/16 × 1/8 | 0.796 | ±0.010 | 0.139 | ±0.004 | 1.074 | 20.22 | 3.53 |
| -212 | 7/8 × 1/8 | 0.859 | ±0.010 | 0.139 | ±0.004 | 1.137 | 21.82 | 3.53 |
| -213 | 15/16 × 1/8 | 0.921 | ±0.010 | 0.139 | ±0.004 | 1.199 | 23.39 | 3.53 |
| -214 | 1 × 1/8 | 0.984 | ±0.010 | 0.139 | ±0.004 | 1.262 | 24.99 | 3.53 |
| -215 | 1 1/16 × 1/8 | 1.046 | ±0.010 | 0.139 | ±0.004 | 1.324 | 26.57 | 3.53 |
| -216 | 1 1/8 × 1/8 | 1.109 | ±0.012 | 0.139 | ±0.004 | 1.387 | 28.17 | 3.53 |
| -217 | 1 3/16 × 1/8 | 1.171 | ±0.012 | 0.139 | ±0.004 | 1.449 | 29.74 | 3.53 |
| -218 | 1 1/4 × 1/8 | 1.234 | ±0.012 | 0.139 | ±0.004 | 1.512 | 31.34 | 3.53 |
| -219 | 1 5/16 × 1/8 | 1.296 | ±0.012 | 0.139 | ±0.004 | 1.574 | 32.92 | 3.53 |
| -220 | 1 3/8 × 1/8 | 1.359 | ±0.012 | 0.139 | ±0.004 | 1.637 | 34.52 | 3.53 |
| -221 | 1 7/16 × 1/8 | 1.421 | ±0.012 | 0.139 | ±0.004 | 1.699 | 36.09 | 3.53 |
| -222 | 1 1/2 × 1/8 | 1.484 | ±0.015 | 0.139 | ±0.004 | 1.762 | 37.69 | 3.53 |
| -223 | 1 5/8 × 1/8 | 1.609 | ±0.015 | 0.139 | ±0.004 | 1.887 | 40.87 | 3.53 |
| -224 | 1 3/4 × 1/8 | 1.734 | ±0.015 | 0.139 | ±0.004 | 2.012 | 44.04 | 3.53 |
| -225 | 1 7/8 × 1/8 | 1.859 | ±0.018 | 0.139 | ±0.004 | 2.137 | 47.22 | 3.53 |
| -226 | 2 × 1/8 | 1.984 | ±0.018 | 0.139 | ±0.004 | 2.262 | 50.39 | 3.53 |
| -227 | 2 1/8 × 1/8 | 2.109 | ±0.018 | 0.139 | ±0.004 | 2.387 | 53.57 | 3.53 |
| -228 | 2 1/4 × 1/8 | 2.234 | ±0.020 | 0.139 | ±0.004 | 2.512 | 56.74 | 3.53 |
| -229 | 2 3/8 × 1/8 | 2.359 | ±0.020 | 0.139 | ±0.004 | 2.637 | 59.92 | 3.53 |
| -230 | 2 1/2 × 1/8 | 2.484 | ±0.020 | 0.139 | ±0.004 | 2.762 | 63.09 | 3.53 |
| -231 | 2 5/8 × 1/8 | 2.609 | ±0.020 | 0.139 | ±0.004 | 2.887 | 66.27 | 3.53 |
| -232 | 2 3/4 × 1/8 | 2.734 | ±0.024 | 0.139 | ±0.004 | 3.012 | 69.44 | 3.53 |
| -233 | 2 7/8 × 1/8 | 2.859 | ±0.024 | 0.139 | ±0.004 | 3.137 | 72.62 | 3.53 |
| -234 | 3 × 1/8 | 2.984 | ±0.024 | 0.139 | ±0.004 | 3.262 | 75.79 | 3.53 |
| -235 | 3 1/8 × 1/8 | 3.109 | ±0.024 | 0.139 | ±0.004 | 3.387 | 78.97 | 3.53 |
| -236 | 3 1/4 × 1/8 | 3.234 | ±0.024 | 0.139 | ±0.004 | 3.512 | 82.14 | 3.53 |
| -237 | 3 3/8 × 1/8 | 3.359 | ±0.024 | 0.139 | ±0.004 | 3.637 | 85.32 | 3.53 |
| -238 | 3 1/2 × 1/8 | 3.484 | ±0.024 | 0.139 | ±0.004 | 3.762 | 88.49 | 3.53 |
| -239 | 3 5/8 × 1/8 | 3.609 | ±0.028 | 0.139 | ±0.004 | 3.887 | 91.67 | 3.53 |
| -240 | 3 3/4 × 1/8 | 3.734 | ±0.028 | 0.139 | ±0.004 | 4.012 | 94.84 | 3.53 |
| -241 | 3 7/8 × 1/8 | 3.859 | ±0.028 | 0.139 | ±0.004 | 4.137 | 98.02 | 3.53 |
| -242 | 4 × 1/8 | 3.984 | ±0.028 | 0.139 | ±0.004 | 4.262 | 101.19 | 3.53 |
| -243 | 4 1/8 × 1/8 | 4.109 | ±0.028 | 0.139 | ±0.004 | 4.387 | 104.37 | 3.53 |
| -244 | 4 1/4 × 1/8 | 4.234 | ±0.030 | 0.139 | ±0.004 | 4.512 | 107.54 | 3.53 |
| -245 | 4 3/8 × 1/8 | 4.359 | ±0.030 | 0.139 | ±0.004 | 4.637 | 110.72 | 3.53 |
| -246 | 4 1/2 × 1/8 | 4.484 | ±0.030 | 0.139 | ±0.004 | 4.762 | 113.89 | 3.53 |
| -247 | 4 5/8 × 1/8 | 4.609 | ±0.030 | 0.139 | ±0.004 | 4.887 | 117.07 | 3.53 |
| -248 | 4 3/4 × 1/8 | 4.734 | ±0.030 | 0.139 | ±0.004 | 5.012 | 120.24 | 3.53 |
| -249 | 4 7/8 × 1/8 | 4.859 | ±0.035 | 0.139 | ±0.004 | 5.137 | 123.42 | 3.53 |
| -250 | 5 × 1/8 | 4.984 | ±0.035 | 0.139 | ±0.004 | 5.262 | 126.59 | 3.53 |
| -251 | 5 1/8 × 1/8 | 5.109 | ±0.035 | 0.139 | ±0.004 | 5.387 | 129.77 | 3.53 |
| -252 | 5 1/4 × 1/8 | 5.234 | ±0.035 | 0.139 | ±0.004 | 5.512 | 132.94 | 3.53 |
| -253 | 5 3/8 × 1/8 | 5.359 | ±0.035 | 0.139 | ±0.004 | 5.637 | 136.12 | 3.53 |
| -254 | 5 1/2 × 1/8 | 5.484 | ±0.035 | 0.139 | ±0.004 | 5.762 | 139.29 | 3.53 |
| -255 | 5 5/8 × 1/8 | 5.609 | ±0.035 | 0.139 | ±0.004 | 5.887 | 142.47 | 3.53 |
| -256 | 5 3/4 × 1/8 | 5.734 | ±0.035 | 0.139 | ±0.004 | 6.012 | 145.64 | 3.53 |
| -257 | 5 7/8 × 1/8 | 5.859 | ±0.035 | 0.139 | ±0.004 | 6.137 | 148.82 | 3.53 |
| -258 | 6 × 1/8 | 5.984 | ±0.035 | 0.139 | ±0.004 | 6.262 | 151.99 | 3.53 |
| -259 | 6 1/4 × 1/8 | 6.234 | ±0.040 | 0.139 | ±0.004 | 6.512 | 158.34 | 3.53 |
| -260 | 6 1/2 × 1/8 | 6.484 | ±0.040 | 0.139 | ±0.004 | 6.762 | 164.69 | 3.53 |
| -261 | 6 3/4 × 1/8 | 6.734 | ±0.040 | 0.139 | ±0.004 | 7.012 | 171.04 | 3.53 |
| -262 | 7 × 1/8 | 6.984 | ±0.040 | 0.139 | ±0.004 | 7.262 | 177.39 | 3.53 |
| -263 | 7 1/4 × 1/8 | 7.234 | ±0.045 | 0.139 | ±0.004 | 7.512 | 183.74 | 3.53 |
| -264 | 7 1/2 × 1/8 | 7.484 | ±0.045 | 0.139 | ±0.004 | 7.762 | 190.09 | 3.53 |
| -265 | 7 3/4 × 1/8 | 7.734 | ±0.045 | 0.139 | ±0.004 | 8.012 | 196.44 | 3.53 |
| -266 | 8 × 1/8 | 7.984 | ±0.045 | 0.139 | ±0.004 | 8.262 | 202.79 | 3.53 |
| -267 | 8 1/4 × 1/8 | 8.234 | ±0.050 | 0.139 | ±0.004 | 8.512 | 209.14 | 3.53 |
| -268 | 8 1/2 × 1/8 | 8.484 | ±0.050 | 0.139 | ±0.004 | 8.762 | 215.49 | 3.53 |
| -269 | 8 3/4 × 1/8 | 8.734 | ±0.050 | 0.139 | ±0.004 | 9.012 | 221.84 | 3.53 |
| -270 | 9 × 1/8 | 8.984 | ±0.050 | 0.139 | ±0.004 | 9.262 | 228.19 | 3.53 |
| -271 | 9 1/4 × 1/8 | 9.234 | ±0.055 | 0.139 | ±0.004 | 9.512 | 234.54 | 3.53 |
| -272 | 9 1/2 × 1/8 | 9.484 | ±0.055 | 0.139 | ±0.004 | 9.762 | 240.89 | 3.53 |
| -273 | 9 3/4 × 1/8 | 9.734 | ±0.055 | 0.139 | ±0.004 | 10.012 | 247.24 | 3.53 |
| -274 | 10 × 1/8 | 9.984 | ±0.055 | 0.139 | ±0.004 | 10.262 | 253.59 | 3.53 |
| -275 | 10 1/2 × 1/8 | 10.484 | ±0.055 | 0.139 | ±0.004 | 10.762 | 266.29 | 3.53 |
| -276 | 11 × 1/8 | 10.984 | ±0.065 | 0.139 | ±0.004 | 11.262 | 278.99 | 3.53 |
| -277 | 11 1/2 × 1/8 | 11.484 | ±0.065 | 0.139 | ±0.004 | 11.762 | 291.69 | 3.53 |
| -278 | 12 × 1/8 | 11.984 | ±0.065 | 0.139 | ±0.004 | 12.262 | 304.39 | 3.53 |
| -279 | 13 × 1/8 | 12.984 | ±0.065 | 0.139 | ±0.004 | 13.262 | 329.79 | 3.53 |
| -280 | 14 × 1/8 | 13.984 | ±0.065 | 0.139 | ±0.004 | 14.262 | 355.19 | 3.53 |
| -281 | 15 × 1/8 | 14.984 | ±0.065 | 0.139 | ±0.004 | 15.262 | 380.59 | 3.53 |
| -282 | 16 × 1/8 | 15.955 | ±0.075 | 0.139 | ±0.004 | 16.233 | 405.26 | 3.53 |
| -283 | 17 × 1/8 | 16.955 | ±0.080 | 0.139 | ±0.004 | 17.233 | 430.66 | 3.53 |
| -284 | 18 × 1/8 | 17.955 | ±0.085 | 0.139 | ±0.004 | 18.233 | 456.06 | 3.53 |
| -309 | 7/16 × 3/16 | 0.412 | ±0.005 | 0.210 | ±0.005 | 0.832 | 10.46 | 5.33 |
| -310 | 1/2 × 3/16 | 0.475 | ±0.005 | 0.210 | ±0.005 | 0.895 | 12.07 | 5.33 |
| -311 | 9/16 × 3/16 | 0.537 | ±0.007 | 0.210 | ±0.005 | 0.957 | 13.64 | 5.33 |
| -312 | 5/8 × 3/16 | 0.600 | ±0.009 | 0.210 | ±0.005 | 1.020 | 15.24 | 5.33 |
| -313 | 11/16 × 3/16 | 0.662 | ±0.009 | 0.210 | ±0.005 | 1.082 | 16.81 | 5.33 |
| -314 | 3/4 × 3/16 | 0.725 | ±0.010 | 0.210 | ±0.005 | 1.145 | 18.42 | 5.33 |
| -315 | 13/16 × 3/16 | 0.787 | ±0.010 | 0.210 | ±0.005 | 1.207 | 19.99 | 5.33 |
| -316 | 7/8 × 3/16 | 0.850 | ±0.010 | 0.210 | ±0.005 | 1.270 | 21.59 | 5.33 |
| -317 | 15/16 × 3/16 | 0.912 | ±0.010 | 0.210 | ±0.005 | 1.332 | 23.16 | 5.33 |
